BUSINESS
1. 이동식 수동테이블리프트 (STL-0508F) | 2. 이동식 수동테이블리프트 (STL-0509F) | 3. 이동식 전동테이블리프트 (STL-0609D) | 4. 이동식 전동테이블리프트 (ALL SUS) (STL-0509D) |
모델 | 테이블규격 (폭*길이) | 하강높이(mm) | 스트로크(mm) | 상승높이(mm) | 사용하중(kg) | |
수동 이동식 테이블리프트 | STL-0508F (1단) | 500*815 | 280 | 620 | 900 | 500 |
STL-0509F (2단) | 540*900 | 410 | 990 | 1400 | 350 | |
STL-0609F | 600*900 | 300 | 700 | 1000 | 500 | |
STL-0812F | 800*1200 | 350 | 750 | 1100 | 500 | |
STL-0918F | 900*1800 | 500 | 1650 | 1650 | 1000 | |
전동 이동식 테이블리프트 | STL-0509D (1단) | 500*905 | 460 | 1040 | 1500 | 500 |
STL-0509D (2단) | 500*905 | 360 | 940 | 1500 | 500 | |
STL-0609D | 600*900 | 350 | 600 | 950 | 1000 | |
STL-0812D | 800*1200 | 350 | 750 | 1100 | 500 | |
STL-0918D | 900*1800 | 500 | 1150 | 1650 | 1000 |
*위 스펙은 많이 찾으시는 모델을 정리한 것으로 각 스펙은 사이즈를 변경하여 제작이 가능합니다.
1. 고정식 테이블리프트(4단) | 2. 고정식 테이블리프트(1단) (피트설치_립부착_난간대부착) | 3. 고정식 테이블리프트(1단) (피트설치_난간대부착) | 4. 고정식 테이블리프트(2단) (피트설치_난간대부착) |
5. 고정식 테이블리프트(3단) (ALL SUS_난간대부착) | 6. 고정식 테이블리프트(2단) (난간대부착) | 7. 고정식 테이블리프트(2단) (난간대부착_차량용) | 8. 고정식 테이블리프트(1단) (립부착_난간대부착) |
*클릭시 동영상(유튜브영상)이 재생됩니다. (화질을 1080p로 설정하고 시청해주세요)
모델 | 테이블규격 (폭*길이) | 최소높이(mm) | 스트로크(mm) | 최대높이(mm) | 사용하중(kg) | |
1단 고정식 테이블리프트 | STL-0609-05-05 | 600*900 | 500 | 220 | 720 | 500 |
STL-0812-07-05 | 800*1200 | 280 | 700 | 980 | 500 | |
STL-0812-07-10 | 800*1200 | 280 | 700 | 980 | 1000 | |
STL-0812-06-20 | 800*1200 | 380 | 650 | 1030 | 2000 | |
STL-0812-05-30 | 800*1200 | 380 | 500 | 880 | 3000 | |
STL-0918-10-05 | 900*1800 | 300 | 1000 | 1300 | 500 | |
STL-0918-10-10 | 900*1800 | 300 | 1000 | 1300 | 1000 | |
STL-0918-10-20 | 900*1800 | 340 | 1000 | 1300 | 2000 | |
STL-0918-10-30 | 900*1800 | 400 | 900 | 1300 | 3000 | |
STL-0918-10-40 | 900*1800 | 500 | 900 | 1400 | 4000 | |
STL-1015-08-05 | 1000*1500 | 300 | 800 | 1100 | 500 | |
STL-1015-08-10 | 1000*1500 | 300 | 800 | 1100 | 1000 | |
STL-1015-08-20 | 1000*1500 | 350 | 800 | 1150 | 2000 | |
STL-1020-12-05 | 1000*2000 | 340 | 1200 | 1540 | 500 | |
STL-1020-12-10 | 1000*2000 | 340 | 1200 | 1540 | 1000 | |
STL-1020-12-20 | 1000*2000 | 340 | 1200 | 1540 | 2000 | |
STL-1020-12-30 | 1000*2000 | 450 | 1200 | 1650 | 3000 | |
STL-1020-11-40 | 1000*2000 | 550 | 1100 | 1650 | 4000 | |
STL-1020-10-50 | 1000*2000 | 650 | 1000 | 1650 | 5000 | |
STL-1224-15-05 | 1200*2400 | 380 | 1500 | 1880 | 500 | |
STL-1224-15-10 | 1200*2400 | 380 | 1500 | 1880 | 1000 | |
STL-1224-15-20 | 1200*2400 | 380 | 1500 | 1880 | 2000 | |
STL-1224-15-30 | 1200*2400 | 550 | 1500 | 2050 | 3000 | |
STL-1224-15-40 | 1200*2400 | 550 | 1500 | 2050 | 4000 | |
STL-1224-15-50 | 1200*2400 | 650 | 1400 | 2050 | 5000 | |
STL-2030-18-05 | 2000*3000 | 450 | 1800 | 2250 | 500 | |
STL-2030-18-10 | 2000*3000 | 450 | 1800 | 2250 | 1000 | |
STL-2030-18-20 | 2000*3000 | 550 | 1800 | 2350 | 2000 | |
STL-2030-18-30 | 2000*3000 | 600 | 1800 | 2400 | 3000 | |
STL-2030-18-40 | 2000*3000 | 600 | 1800 | 2400 | 4000 | |
STL-2030-18-50 | 2000*3000 | 650 | 1800 | 2450 | 5000 | |
STL-3040-24-05 | 2000*3000 | 450 | 1800 | 2450 | 500 | |
STL-3040-24-10 | 3000*4000 | 450 | 2400 | 2850 | 1000 | |
STL-3040-24-20 | 3000*4000 | 550 | 2400 | 2950 | 2000 | |
STL-3040-24-30 | 3000*4000 | 650 | 2400 | 3050 | 3000 | |
STL-3040-24-40 | 3000*4000 | 650 | 2400 | 3050 | 4000 | |
STL-3040-24-50 | 3000*4000 | 750 | 2400 | 3150 | 5000 |
*각 스펙은 사이즈를 변경하여 제작이 가능합니다.
모델 | 테이블규격(폭*길이) | 최소높이(mm) | 스트로크(mm) | 최대높이(mm) | 사용하중(kg) | |
2단 고정식 테이블리프트 | STL-0609-10-05 | 600*900 | 320 | 1000 | 1320 | 500 |
STL-0609-10-10 | 600*900 | 320 | 1000 | 1320 | 1000 | |
STL-0812-14-05 | 800*1200 | 320 | 1400 | 1720 | 500 | |
STL-0812-14-10 | 800*1200 | 320 | 1400 | 1720 | 1000 | |
STL-0812-14-20 | 800*1200 | 400 | 1400 | 1800 | 2000 | |
STL-0812-14-30 | 800*1200 | 450 | 1400 | 1850 | 3000 | |
STL-1015-18-05 | 1000*1500 | 380 | 1800 | 2180 | 500 | |
STL-1015-18-10 | 1000*1500 | 380 | 1800 | 2180 | 1000 | |
STL-1015-18-20 | 1000*1500 | 480 | 1800 | 2280 | 2000 | |
STL-0918-22-05 | 900*1800 | 380 | 2200 | 2580 | 500 | |
STL-0918-22-10 | 900*1800 | 380 | 2200 | 2580 | 1000 | |
STL-0918-22-20 | 900*1800 | 480 | 2200 | 2680 | 2000 | |
STL-0918-22-30 | 900*1800 | 580 | 2200 | 2780 | 3000 | |
STL-1020-24-10 | 1000*2000 | 450 | 2400 | 2950 | 1000 | |
STL-1020-24-20 | 1000*2000 | 450 | 2400 | 2950 | 2000 | |
STL-1020-24-30 | 1000*2000 | 550 | 2400 | 3050 | 3000 | |
STL-1020-24-50 | 1000*2000 | 750 | 2400 | 3150 | 5000 | |
STL-1224-28-05 | 1200-2400 | 450 | 2800 | 3250 | 500 | |
STL-1224-28-10 | 1200*2400 | 450 | 2800 | 3250 | 1000 | |
STL-1224-28-20 | 1200*2400 | 550 | 2800 | 3350 | 2000 | |
STL-1224-28-30 | 1200*2400 | 650 | 2800 | 3450 | 3000 | |
STL-2030-36-05 | 2000*3000 | 600 | 3600 | 4200 | 500 | |
STL-2030-36-10 | 2000*3000 | 700 | 3600 | 4300 | 1000 | |
STL-2030-36-20 | 2000*3000 | 800 | 3600 | 4400 | 2000 | |
STL-2030-36-30 | 2000*3000 | 800 | 3600 | 4400 | 3000 | |
STL-2030-36-40 | 2000*3000 | 900 | 3600 | 4500 | 4000 | |
STL-2030-36-50 | 2000*3000 | 900 | 3600 | 4500 | 5000 | |
STL-2040-48-05 | 2000*4000 | 700 | 4800 | 5500 | 500 | |
STL-2040-48-10 | 2000*4000 | 800 | 4800 | 5600 | 1000 | |
STL-2040-48-20 | 2000*4000 | 900 | 4800 | 5700 | 2000 | |
STL-2040-48-30 | 2000*4000 | 900 | 4800 | 5700 | 3000 | |
STL-2040-48-40 | 2000*4000 | 900 | 4800 | 5700 | 4000 | |
STL-2040-48-50 | 2000*4000 | 1000 | 4800 | 5800 | 5000 |
*각 스펙은 사이즈를 변경하여 제작이 가능합니다.
모델 | 테이블규격(폭*길이) | 최소높이(mm) | 스트로크(mm) | 최대높이(mm) | 사용하중(kg) | |
3단 고정식 테이블리프트 | STL-0812-22-05 | 800*1200 | 450 | 2200 | 2650 | 500 |
STL-0812-22-10 | 800*1200 | 550 | 2200 | 2750 | 1000 | |
STL-0812-22-20 | 800*1200 | 650 | 2200 | 2850 | 2000 | |
STL-0812-21-30 | 800*1200 | 700 | 2100 | 2800 | 3000 | |
STL-0918-30-05 | 900*1800 | 600 | 3000 | 3600 | 500 | |
STL-0918-30-10 | 900*1800 | 600 | 3000 | 3600 | 1000 | |
STL-0918-30-20 | 900*1800 | 700 | 3000 | 3700 | 2000 | |
STL-0918-30-30 | 900*1800 | 800 | 3000 | 3800 | 3000 | |
STL-1015-27-05 | 1000*1500 | 600 | 2700 | 3300 | 500 | |
STL-1015-27-10 | 1000*1500 | 600 | 2700 | 3300 | 1000 | |
STL-1015-27-20 | 1000*1500 | 700 | 2700 | 3400 | 2000 | |
STL-1020-35-05 | 1000*2000 | 550 | 3500 | 4050 | 500 | |
STL-1020-35-10 | 1000*2000 | 650 | 3500 | 4150 | 1000 | |
STL-1020-35-20 | 1000*2000 | 850 | 3500 | 4350 | 2000 | |
STL-1224-40-05 | 1200*2400 | 700 | 4000 | 4700 | 500 | |
STL-1224-40-10 | 1200*2400 | 750 | 4000 | 4750 | 1000 | |
STL-1224-40-20 | 1200*2400 | 950 | 4000 | 4950 | 2000 | |
STL-1224-40-30 | 1200*2400 | 1000 | 4000 | 5000 | 3000 | |
STL-2030-54-30 | 2000*3000 | 1200 | 5400 | 6600 | 3000 | |
STL-2030-54-50 | 2000*3000 | 1300 | 5400 | 6700 | 5000 | |
STL-3040-72-30 | 3000*4000 | 1200 | 7200 | 8400 | 3000 | |
STL-3040-72-50 | 3000*4000 | 1500 | 7200 | 8700 | 5000 | |
STL-3060-100-100 | 3000*6000 | 2200 | 10000 | 12200 | 10000 |
*각 스펙은 사이즈를 변경하여 제작이 가능합니다.
모델 | 테이블규격(폭*길이) | 최소높이(mm) | 스트로크(mm) | 최대높이(mm) | 사용하중(kg) | |
4단 고정식 테이블리프트 | STL-0915-36-05 | 900*1500 | 750 | 3600 | 4350 | 500 |
STL-0915-36-10 | 900*1500 | 800 | 3600 | 4450 | 1000 | |
STL-0915-36-20 | 900*1500 | 900 | 3600 | 4550 | 2000 | |
STL-0915-36-30 | 900*1500 | 1000 | 3600 | 4600 | 3000 | |
STL-0918-43-10 | 900*1800 | 850 | 4300 | 5150 | 1000 | |
STL-0918-43-20 | 900*1800 | 900 | 4300 | 5250 | 2000 | |
STL-0918-43-30 | 900*1800 | 1000 | 4300 | 5350 | 3000 | |
STL-1020-48-05 | 1000*2000 | 850 | 4800 | 5650 | 500 | |
STL-1020-48-10 | 1000*2000 | 900 | 4800 | 5750 | 1000 | |
STL-1020-48-20 | 1000*2000 | 1000 | 4800 | 5800 | 2000 | |
STL-1020-48-30 | 1000*2000 | 1050 | 4800 | 5850 | 3000 | |
STL-1224-55-05 | 1200*2400 | 950 | 5500 | 6450 | 500 | |
STL-1224-55-10 | 1200*2400 | 1000 | 5500 | 6500 | 1000 | |
STL-1224-55-20 | 1200*2400 | 1100 | 5500 | 6600 | 2000 | |
STL-1224-55-30 | 1200*2400 | 1100 | 5500 | 6600 | 3000 | |
STL-2030-72-30 | 2000*3000 | 1300 | 7200 | 8500 | 3000 | |
STL-2030-72-50 | 2000*3000 | 1600 | 7200 | 8800 | 500 | |
STL-3040-96-30 | 3000*4000 | 1600 | 9600 | 11200 | 3000 | |
STL-3040-96-50 | 3000*4000 | 1700 | 9600 | 11300 | 5000 | |
STL-3060-130-100 | 3000*6000 | 2500 | 13000 | 15500 | 10000 |
*각 스펙은 사이즈를 변경하여 제작이 가능합니다.