BUSINESS
핸드파레트 | 모델 | SHP-150 | SHP-250 | SHP-300 | SHP-500 |
사용하중(kg) | 1500 | 2500 | 3000 | 5000 | |
자중(kg) | 85 | 90 | 110 | 160 | |
포크최고높이(mm) | 205 | ||||
포크최저높이(mm) | 85 | ||||
포크길이(mm) | 1050 | 1140 | 1200 | 1200 | |
전장(mm) | 1430 | 1520 | 1600 | 1700 | |
전폭(mm) | 550 | 680 | 680 | 685 | |
전고(mm) | 1200 |
*각 스펙은 사이즈를 변경하여 제작이 가능합니다.
전동파레트 | 모델 | SEP-130 | SEP-200 | SEP-250 | SEP-300 |
사용하중(kg) | 1300 | 2000 | 2500 | 3000 | |
자중(kg) | 240 | 570 | 625 | 660 | |
포크최고높이(mm) | 205 | ||||
포크최저높이(mm) | 85 | ||||
포크길이(mm) | 1140 | 1150 | 1150 | 1150 | |
포크외폭(mm) | 520/680 | 680 | 680 | 680 | |
전장(mm) | 1698 | 1937 | 2041 | 2099 | |
전폭(mm) | 688 | 730 | 750 | 750 | |
전고(mm) | 1192 | 1300 | 1360 | 1360 | |
등판능력(%) | 10(5.7°) | ||||
주행속도(km/h) | 부하시3~4 /무부하시 5~6 | ||||
배터리 | DC48V * 15AH | DC48 * 20AH | DC48 * 30AH | DC48 * 30AH | |
충전기 | AC단상*220V*60Hz |
*이해를 돕기위한 스펙으로 각 스펙은 사이즈를 변경하여 제작이 가능합니다.
상호 : 신성에프에이주식회사 본사주소 : 경기도 광명시 일직로 43 C동1504호 공장주소 : 경기도 시흥시 엠티브이 25로 58번길 56(정왕동, 시화공단 3사 305호)
대표전화 : 031-432-0608 팩스 : 031-432-0709 E-mail : se@seng2020.com