BUSINESS
1. 이동식 전동STEEL드럼리프트 (회전수동) SED-300 | 2. 이동식 전동STEEL드럼리프트 (회전수동_저울부착타입) SED-300SS | 3. 이동식 전동PE드럼리프트 (회전수동) SED-300 | 4. 이동식 공압PE드럼리프트 (회전수동) SED-300SS |
5. 이동식 수동STEEL드럼리프트 (회전수동) SHD-300 | 6. 이동식 전동PE드럼리프트 (회전수동_높은타입) SED-300L | 7. 이동식 전동STEEL드럼리프트 (회전수동_ALL SUS) SED-300S | 8. 이동식 전동STEEL드럼리프트 (회전전동_ALL SUS) SED-300S |
드럼리프트 | 모델 | SHD-300 | SHD-300L | SED-300 | SED-300L |
드럼크기 | Φ 590 * 590H * 200L (표준 철드럼) (PE또는 타 드럼은 협의) | ||||
사용하중(kg) | 300 | ||||
상승높이(mm) | 1500 | 2500 | 1500 | 2500 | |
포크길이(mm) | 600 | ||||
전장(mm) | 1338 | 1410 | |||
전고(mm) | 2100 | 2000 | 2100 | 2000 | |
전폭(mm) | 1078 | 1092 | 2100 | 2000 | |
전륜(mm) | Φ250 | ||||
후륜(mm) | Φ150 | ||||
배터리 | 없음 | DC12V*100AH | |||
충전기 | 없음 | AC 단상*220V*60Hz |
*각 스펙은 사이즈를 변경하여 제작이 가능합니다.
드럼포터 | 모델 | SDP-300F | SDP-300FS | SRX-1 |
드럼크기(mm) | Φ600 * 900H | |||
사용하중(kg) | 300 | |||
상승높이(mm) | 430 | 400 | 400 | |
자중(kg) | 85 | 100 | 100 | |
전장(mm) | 1090 | 1100 | 1100 | |
전고(mm) | 1040 | 1135 | 1135 | |
전폭(mm) | 850 | 892 | 892 | |
전륜, 고정(mm) | Φ250(Φ150) | Φ250 | Φ250 | |
후륜, 회전(mm) | Φ150 |
*각 스펙은 사이즈를 변경하여 제작이 가능합니다.
드럼그래브 | 모델 | SDG-1(싱글) | SDG-2(더블) |
사용하중(kg) | 300 | 500 | |
드럼크기(mm) | Φ580 * 900H | 400 | |
자중(kg) | 56 | 92 | |
전장(mm) | 880 | 1100 | |
전고(mm) | 910 | 920 | |
전폭(mm) | 710 | 1030 | |
포크폭(mm) | 560 | 605 |
*각 스펙은 사이즈를 변경하여 제작이 가능합니다.