BUSINESS
1. 이동식 전동스테커 (파레트용) | 2. 이동식 전동스테커 (포크타입) | 3. 이동식 전동스테커 (구동부착타입) | 4. 이동식 전동스테커 (롤 현장 타입) | 5. 이동식 전동스테커 (롤러타입) |
6. 이동식 전동스테커 (롤 현장타입) | 7. 고정식 스테커 (테이블 타입) | 8. 고정식 스테커 (포크 타입) | 8. 이동식 스테커 (특수 타입) | 8. 이동식 스테커 (교반기 타입) |
모델 | SES-500 | SES-500L | SES-1000 | SES-1000L |
사용하중(kg) | 500 | 500 | 1000 | 1000 |
상승높이(mm) | 90~1500 | 90~1500 | 150~1500 | 150~1350 |
포크길이(mm) | 700 | |||
자중(mm) | 240 | 280 | 320 | 340 |
전장(mm) | 1260 | 1314 | ||
전고(mm) | 2030 | 1890 | 2040 | 1900 |
전폭(mm) | 878 | 859 | 1028 | 909 |
포크간격(mm) | 162~840 | 162~670 | 216~990 | 216~670 |
다리외폭(mm) | 650 | 850 | 700 | 900 |
상승속도(m/min) | 6.5 | 6 | 4.3 | 3.8 |
상하강 모터 | DC12V*1KW*전동유압 | |||
전륜(mm) | Φ80 | |||
후륜(회전)(mm) | Φ200 | |||
밧데리 | DC12V*100AH | DC12V*120AH | ||
충전기 | AC 단상*220V x 60Hz |
*이해를 돕기위한 스펙으로 각 스펙은 사이즈를 변경하여 제작이 가능합니다.